机器人系统培训课程
| |||||
序号 | 课程名称 | 等级 | 课时 | 相关说明 | |
1 | 机器人结构 | 初级 | 7天X8小时=56课时 | 机器人本体、控制柜和系统的介绍; | |
2 | 机器人操作培训 | 线性操作、重定位操作。 | |||
3 | 机器人运动指令 | 机器人运动指令的讲解; | |||
4 | TCP工具的校准和使用 | 添加、使用工具以及工具的定义 | |||
5 | 机器人基础编程 | 运用运动指令示教试例程序点; | |||
6 | 系统备份和恢复 | 系统的保存和恢复 | |||
7 | 机器人的校准 | 机器人的校准和设定 | |||
8 | 控制面板的讲解 | 控制面板的讲解和设定 | |||
9 | 事件日志及故障排除 | 中级 | 7天X8小时=56课时 | 日志的查看、保存和故障排除方法 | |
10 | 机器人维护和保养的培训 | 本体和控制柜维护及保养内容讲解 | |||
11 | 数据库的讲解 | 数据的定义和使用。 | |||
12 | 特殊指令的讲解 | 常用指令功能及使用的讲解; | |||
13 | 编程技巧的讲解 | 相关参数的设定及应用的培训。 | |||
14 | 智能寻位及其他功能的讲解 | 寻位指令的讲解及应用编程; | |||
15 | 软件的使用讲解 | 软件的使用讲解 | |||
16 | I/O信号的讲解 | ** | 7天X8小时=56课时 | 介绍常用I/O信号的定义及运用; | |
17 | 信号的配置 | 如何配置信号和建立信号信息 | |||
18 | 模拟软件的讲解 | 模拟软件的设定及使用; | |||
19 | 系统的安装说明讲解 | 系统的安装说明的讲解。 | |||
20 | 系统项目工程集成案例 | 系统集成案例讲解 | |||
21 | 仿真讲解 | 仿真讲解 | |||
22 | 练习编程运用和案例讲解 | 练习 | 7天X8小时=56课时 | 针对前期培训内容的练习及讲解; | |
23 | 学员自行实践编程示教 | 学员对实际工件进行编程并应用。 | |||
24 | 机器人证书考试培训 | 考证 | 国家颁发的机器人等级证书 | ||
总计 | 合计时间 | 224课时 | 上海柔智机器人有限公司 |
机器人培训中心
电 话:021-60960021
联系人:刘经理
手 机:13916495128
邮 箱:faircs@outlook.com
地 址:上海市松江区联阳路576号(近荣乐东路松江工业区)
路线1:地铁9号线松江大学城站出站,打车十几分钟到联阳路576号近荣乐东路。
路线2:地铁9号线松江体育中心站出站,坐松江10路/8路/6路/或松莘线公交车,到联阳路附近下车步行几百米即到。